Aktieägare
10 största aktieägarna 31 december 2024
Namn | Antal aktier | Andel (%) |
---|---|---|
Redmile Group LLC | 13 156 700 | 19,40% |
Braidwell LP | 8 247 600 | 12,16% |
Avanza Pension | 2 691 744 | 3,97% |
Theodor Jeansson Jr. | 2 654 041 | 3,91% |
Hansa Biopharma AB | 2 204 667 | 3,25% |
Handelsbanken Fonder | 2 181 579 | 3,22% |
Nexttobe AB | 2 155 379 | 3,18% |
Fjärde AP-fonden (AP4) | 2 094 000 | 3,09% |
Thomas Olausson | 1 917 000 | 2,83% |
Sphera Funds Management | 1 107 000 | 1,63% |
Övriga | 29 404 531 | 43,36% |
Totalt antal utestående aktier | 67 814 241 | 100,00% |
Källa: Modular Finance sammanställda och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.
Den 31 december 2024 hade Hansa Biopharma cirka 20 000 aktieägare.
Ägarskap efter kategori och geografi, 31 januari 2024.
Geografi
52%
19%
29%
Kategori
33%
30%
24%
13%