Aktieägare
Aktieägare
10 största aktieägarna 30 juni 2024
Namn | Antal aktier | Andel (%) |
---|---|---|
Redmile Group LLC | 13 156 700 | 19,40% |
Braidwell LP | 8 247 600 | 12,16% |
Theodor Jeansson Jr. | 2 720 000 | 4,01% |
Hansa Biopharma AB | 2 204 667 | 3,25% |
Nexttobe AB | 2 155 379 | 3,18% |
Fjärde AP-fonden | 2 094 000 | 3,09% |
Thomas Olausson | 1 917 000 | 2,83% |
Avanza Pension | 1 906 416 | 2,81% |
Handelsbanken Fonder | 1 724 561 | 2,54% |
Sphera Funds Management | 1 107 000 | 1,63% |
Övriga | 3 0580 918 | 45,10% |
Totalt antal utestående aktier | 67 814 241 | 100,00% |
Källa: S&P Global sammanställda och bearbetade data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar, Factset och Finansinspektionen.
Den 30 september 2024 hade Hansa Biopharma cirka 20 000 aktieägare.
*Efter genomförd riktad nyemission den 12 april 2024 ökade antalet utestående aktier att till 67 814 241.
Ägarskap efter kategori och geografi, 31 januari 2024.
Geografi
Kategori